‹ãB•S–¼ŽR‚ÍAŽR‚ÆŒk’JŽÐ‚æ‚芧s‚³‚ꂽu‹ãB•S–¼ŽRv‚É‚Ä‘I‚΂ꂽ‹ãB‚Ì–¼ŽR‚P‚O‚OÀ‚Å‚ ‚éBŠˆ‰ÎŽR‚ÍA¼“ú–{‚É‚¨‚¢‚Ä‹ãB‚É‚Ì‚Ý•ª•z‚·‚éB[“c‹v–í‚Ì“ú–{•S–¼ŽR‚łͼ“ú–{‚P‚QÀ‚Ì‚Ì‚¤‚¿‹ãB‚ÌŽR‚ª‚UÀ‚ðè‚ß‚éB
i™ŽR–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŽRs‹L˜^‚ªo‚Ä‚«‚Ü‚·B)
i’j‘“y’n—‰@‚©‚ç’ñ‹Ÿ‚³‚ê‚Ä‚¢‚é’nŒ`}‚É‚æ‚èƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚Å쬂µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B
No. | ŽR@–¼ | •W@‚ | ŠÝ’n | “o’¸“ú‡@ | “o’¸“ú‡A | “o’¸“ú‡B | “®‰æ | No. | ŽR@–¼ | •W@‚ | ŠÝ’n | “o’¸“ú‡@ | “o’¸“ú‡A | “o’¸“ú‡B | “®‰æ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ‘«—§ŽR | 597.8m | •Ÿ‰ªŒ§ | 2016.5.26 | 051 | “ñƒmŠx | 685.4m | ŒF–{Œ§ | |||||||
002 | ŠÑŽR | 711.6m | •Ÿ‰ªŒ§ | 2015.10.07 | 052 | ¬ìŠx | 1542.1m | ŒF–{Œ§ | |||||||
003 | •Ÿ’qŽR | 900.1m | •Ÿ‰ªŒ§ | 2014.5.08 | 053 | “VŽåŽR | 1494.1m | ŒF–{Œ§ | |||||||
004 | •ó–žŽR | 829.6m | •Ÿ‰ªŒ§ | 2015.10.08 | 054 | ‹žäŽR | 1472.4m | ŒF–{Œ§ | |||||||
005 | —§‰ÔŽR | 367.1m | •Ÿ‰ªŒ§ | 055 | ‘å‹à•ô | 1395.9m | ŒF–{Œ§ | ||||||||
006 | ‹•ì’ñŽR | 782.0m | •Ÿ‰ªŒ§ | 056 | ‘Œ©Šx | 1783.7m | ŒF–{Œ§E‹{茧 | ||||||||
007 | Œ¢ƒKŠx | 1130.8m | •Ÿ‰ªŒ§E‘啪Œ§ | 2014.5.08 | 057 | ‰G–XŽqŠx | 1691.2m | ŒF–{Œ§E‹{茧 | |||||||
008 | ‰p•FŽR | 1199.6m | •Ÿ‰ªŒ§E‘啪Œ§ | 2011.7.24 | 2019.11.13 | 058 | ”’’¹ŽR | 1638.8m | ŒF–{Œ§E‹{茧 | ||||||
009 | Žß‰ÞƒKŠx | 1230.8m | •Ÿ‰ªŒ§E‘啪Œ§ | 059 | Žs–[ŽR | 1720.8m | ŒF–{Œ§E‹{茧 | 2016.11.17 | |||||||
010 | ŒÃˆŽR | 859.5m | •Ÿ‰ªŒ§ | 2017.11.27 | 060 | ã•ŸªŽR | 1645.3m | ŒF–{Œ§ | |||||||
011 | ‹àŽR | 967.2m | •Ÿ‰ªŒ§E²‰êŒ§ | 2016.4.14 | 061 | ‹Â‰G–XŽqŽR | 1301.8m | ŒF–{Œ§ | |||||||
012 | ‹ãç•”ŽR | 847.5m | ²‰êŒ§E•Ÿ‰ªŒ§ | 062 | ”’”¯ŽR | 1416.7m | ŒF–{Œ§ | ||||||||
013 | ÒUŽR | 1055.2m | •Ÿ‰ªŒ§E²‰êŒ§ | 2014.12.09 | 063 | –Šx | 687.3m | ŒF–{Œ§EŽŽ™“‡Œ§ | |||||||
014 | ˆäŒ´ŽR | 983m | •Ÿ‰ªŒ§E²‰êŒ§ | 064 | ŽŸ˜YŠÛŠx | 397.1m | ŒF–{Œ§ | ||||||||
015 | “VŽR | 1046.2m | ²‰êŒ§ | 2021.11.03 | 065 | ‘qŠx | 682.2m | ŒF–{Œ§ | |||||||
016 | ì—çŽR | 887.1m | ²‰êŒ§ | 066 | ‰Ä–ØŽR | 1386.0m | ‹{茧E‘啪Œ§ | ||||||||
017 | •”¯ŽR | 516m | ²‰êŒ§ | 067 | ŒÜ—tŠx | 1569.7m | ‹{茧 | ||||||||
018 | •Œ«Šx | 1359.3m | ’·èŒ§ | 2014.12.10 | 068 | Ž”[ŽR | 1567.0m | ‹{茧 | |||||||
019 | ‹ãç•”ŽR | 1062.7m | ’·èŒ§ | 069 | ‘å•öŽR | 1643.3m | ‹{茧 | 2016.11.15 | |||||||
020 | Œoƒ–Šx | 1075.7m | ²‰êŒ§E’·èŒ§ | 070 | –gŠx | 1277.0m | ‹{茧 | ||||||||
021 | ‘½—ÇŠx | 996m | ’·èŒ§E²‰êŒ§ | 2021.11.02 | 071 | “ñƒcŠx | 1257.1m | ‹{茧 | |||||||
022 | ‹•‹ó‘ ŽR | 608.5m | ’·èŒ§E²‰êŒ§ | 072 | ‰Âˆ¤Šx | 727.7m | ‹{茧 | ||||||||
023 | ”ª˜NŠx | 590m | ’·èŒ§ | 073 | sãwŽR | 829.9m | ‹{茧 | ||||||||
024 | ŽuXŠêŽR | 347.2m | ’·èŒ§ | 074 | ”ä‰bŽR | 918.0m | ‹{茧 | ||||||||
025 | ŽµƒcŠx | 431.5m | ’·èŒ§ | 075 | ”’ËŽR | 1341.5m | ‹{茧 | ||||||||
026 | F‘””’Šx | 529.4m | ’·èŒ§ | 076 | ‹_‰€ŽR | 1307.1m | ‹{茧 | ||||||||
027> | ’ÔgŒËŽR | 519m | ‘啪Œ§ | 2017.12.11 | 077 | ”’ŠâŽR | 1620.0m | ‹{茧 | |||||||
028 | “cŒ´ŽR | 542m | ‘啪Œ§ | 078 | îŽR | 1661.3m | ‹{茧 | ||||||||
029 | Ž—’ŽR | 758.1m | ‘啪Œ§ | 079 | ŽO•ûŠx | 1479.0m | ‹{茧 | ||||||||
030 | ’ߌ©Šx | 1374.5m | ‘啪Œ§ | 2014.12.10 | 080 | ”ö—éŽR | 1405.2m | ‹{茧 | 2016.11.16 | ||||||
031 | —R•zŠx | 1583.3m | ‘啪Œ§ | 2011.7.06 | 2014.12.23 | 081 | Γ°ŽR | 1547.4m | ‹{茧 | ||||||
032 | –œ”NŽR | 1140.2m | ‘啪Œ§ | 2014.6.01 | 082 | Žß‰ÞƒKŠx | 830.6m | ‹{茧 | |||||||
033 | —OŠWŽR | 1499.5m | ‘啪Œ§ | 2012.6.01 | 083 | ‘oÎŽR | 509.3m | ‹{茧 | |||||||
034 | ŽO–“ŽR | 1744.8m | ‘啪Œ§ | 2013.7.16 | 084 | ’n‘ Šx | 1089.0m | ‹{茧 | |||||||
035 | ‹vZŽR | 1786.5m | ‘啪Œ§ | 2011.7.08 | 2016.6.08 | 085 | ‹ƒm“» | 918.0m | ‹{茧 | ||||||
036 | ‘å‘DŽR | 1786.2m | ‘啪Œ§ | 2012.5.30 | 2017.8.17 | 2020.10.26 | 086 | ”’’¹ŽRi–¶“‡j | 1361.1m | ‹{茧 | |||||
037 | •Šx | 1587.0m | ‘啪Œ§ | 2020.10.25 | 087 | ŠØ‘Šxi–¶“‡ŽRj | 1700.1m | ŽŽ™“‡Œ§E‹{茧 | 2014.5.31 | ||||||
038 | Œ³‰zŽR | 581.5m | ‘啪Œ§ | 088 | ‚ç•äi–¶“‡ŽRj | 1574.0m | ŽŽ™“‡Œ§E‹{茧 | 2014.5.30 | |||||||
039 | ‰z•~Šx | 1061.0m | ‘啪Œ§ | 089 | ‘å•Í•¿Šx | 1236.8m | ŽŽ™“‡Œ§ | 2020.3.24 | |||||||
040 | ‘c•êŽR | 1756.4m | ‘啪Œ§E‹{茧 | 090 | •á—^ŽuŠx | 966.9m | ŽŽ™“‡Œ§“Þ—Ç | ||||||||
041 | ‘åáŽq | 1451.0m | ‘啪Œ§ | 091 | ˆî”öŠx | 959m | ŽŽ™“‡Œ§ | ||||||||
042 | áŽqŠx | 1451.0m | ‹{茧E‘啪Œ§ | 092 | Ž‡”öŽR | 1066.8m | ŽŽ™“‡Œ§ | ||||||||
043 | ŒÃ‘c•êŽR | 633.1m | ‘啪Œ§E‹{茧 | 093 | Š¥Šx | 516.4m | ŽŽ™“‡Œ§ | ||||||||
044 | ŒXŽR | 1605.2m | ‘啪Œ§E‹{茧 | 2015.5.25 | 094 | ‹à•ôŽR | 636.3m | ŽŽ™“‡Œ§ | |||||||
045 | ‚Šxiˆ¢‘hŽRj | 1592.4m | ŒF–{Œ§ | 2013.8.08 | 095 | ŠJ•·Šx | 924.0m | ŽŽ™“‡Œ§ | 2020.3.23 | ||||||
046 | ªŽqŠxiˆ¢‘hŽRj | 1433.0m | ŒF–{Œ§ | 096 | –ìŠÔŠx | 591.1m | ŽŽ™“‡Œ§ | ||||||||
047 | •UŽRiˆ¢‘hŠO—ÖŽRj | 1094.9m | ŒF–{Œ§ | 2022.11.16 | 097 | ˆ¤ŽqŠx | 1235.0m | ŽŽ™“‡Œ§ | 2018.5.29 | ||||||
048 | ˆÆŠxiˆ¢‘hŠO—ÖŽRj | 1118.6m | ŒF–{Œ§ | 098 | •–¡Šx | 1831.0m | ŽŽ™“‡Œ§ | ||||||||
049 | ƒn•ûƒKŠx | 1051.8m | ŒF–{Œ§ | 099 | ƒ‚ƒbƒ`ƒ‡ƒ€Šx | 944.0m | ŽŽ™“‡Œ§ | ||||||||
050 | ¬‘ÐŽR | 501.4m | ŒF–{Œ§ | 2022.11.15 | 100 | ‹{”V‰YŠx | 1936m | ŽŽ™“‡Œ§ | 2011.5.09-10 | 2011.5.11-13 | 2013.5.30-6.01 |
‘‡“oŽR‹L˜^ ŽRŒûŒ§‚ÌŽR ’†‘•S–¼ŽR ‹ãB•S–¼ŽR Žl‘•S–¼ŽR “ú–{•S–¼ŽR ŠÖ“Œ‚ÌŽR@“ìƒAƒ‹ƒvƒX@‰®‹v“‡c‘–
qŠC‹L˜^ —·‚Ì‹L˜^ ŠC‚Ì•—ŒiEƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ @‰«“ê ŽR‚ÅŒ©‚½‰Ô
Copyright(c)2014 Œy‚«‚á‚ñ‚Ï[—¢ŽR•ú˜Q‹L. all right reserved.